Budget und Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202422'927'056 23'188'126 +261'070 B
202321'697'920 21'717'278 +19'358 B
202321'048'101 23'191'091 +2'142'990 R
202219'890'704 19'926'884 +36'180 B
202219'692'222 21'167'369 +1'475'147 R
202119'258'301 19'248'286 -10'015 B
202118'738'037 20'298'999 +1'560'962 R
202017'107'921 17'130'103 +22'182 B
202017'622'089 19'599'133 +1'977'044 R
Art: B = Budget, R = Rechnung